JWH 081÷171 VV/H/P/A
 
| 81 | 101 | 131 | 171 | |||
| Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 86,4 | 115 | 152 | 189 | 
| Потребл. мощность (1) | кВт | 16,8 | 21,7 | 28,9 | 35,2 | |
| EER (1) | 5,14 | 5,3 | 5,26 | 5,37 | ||
| Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 86,3 | 115 | 152 | 189 | 
| Потребл. мощность (1) | кВт | 17 | 22 | 29,3 | 36 | |
| EER (1) | 5,08 | 5,23 | 5,19 | 5,25 | ||
| SEER (2) | 5,51 | 5,49 | 5,55 | 5,6 | ||
| Энергоэффективность (2) | % | 212 | 212 | 214 | 216 | |
| Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
| Испаритель | Расход воды | л/с | 4,13 | 5,49 | 7,26 | 9,03 | 
| Падение давления | кПа | 13 | 14 | 13 | 15 | |
| Подсоед. по воде | "G | 2 ½" | 2 ½" | 3" | 3" | |
| Конденсатор | Расход воды | л/с | 4,93 | 6,52 | 8,6 | 10,66 | 
| Падение давления | кПа | 12 | 11 | 12 | 19 | |
| Подсоед. по воде | "G | 2 ½" | 2 ½" | 3" | 3" | |
| Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 
| Макс. рабочий ток | A | 93 | 92 | 122 | 141 | |
| Пусковой ток | A | 172 | 183 | 268 | 317 | |
| Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 165 | 125 | 125 | 80 | 
| Объем бака-накопителя | л | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Подсоед. по воде | "G | 2 ½" | 2 ½" | 3" | 3" | |
| Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 74 | 75 | 75 | 76 | 
| Сверхмалошумная версия SSL (3) | дБ(А) | 70 | 71 | 71 | 72 | |
| Масса | Транспортный вес (4) | кг | 922 | 1189 | 1390 | 1506 | 
| Рабочий вес (4) | кг | 960 | 1280 | 1490 | 1610 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| 81 | 101 | 131 | 171 | |||
| L | МОДЕЛЬ | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 
| МОДЕЛЬ + SPU/SPD | мм | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | |
| W | МОДЕЛЬ | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 
| МОДЕЛЬ + SPU/SPD | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| H | МОДЕЛЬ | мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| МОДЕЛЬ + SPU/SPD | мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
4-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.
- Охлаждение, кВт
 - 4,6-49,0
 - Нагревание, кВт
 - нет
 - Раздел
 - Водяное охлаждение