JWA/ML/WP 032÷072 S/F/P
1 - Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
2 - Горячая вода 30/35 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
3 - Горячая вода 47/55 °С, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 - Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 - Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 - Сезонная энергоэффективность отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
7 - Сезонный класс энергоэффективности отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
8- Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
9 - Холодная вода 23/18 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
10 - Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
32 | 42 | 52 | 72 | |||
Нагрев | Теплопроиз-ть (1) | кВт | 34,1 | 44,7 | 56 | 66,8 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 9,1 | 12,8 | 15,6 | 18,3 | |
COP (1) | 3,73 | 3,49 | 3,59 | 3,65 | ||
Теплопроиз-ть (2) | кВт | 35,8 | 47 | 58,7 | 70,2 | |
Потребл. мощность (2) | кВт | 7,9 | 11 | 13,5 | 15,7 | |
COP (2) | 4,55 | 4,26 | 4,35 | 4,46 | ||
Теплопроиз-ть (3) | кВт | 32,3 | 42,4 | 53,1 | 63,1 | |
Потребл. мощность (3) | кВт | 10,5 | 14,9 | 17,9 | 21,1 | |
COP (3) | 3,07 | 2,86 | 2,97 | 2,99 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (1) | кВт | 34,2 | 44,8 | 56,1 | 66,9 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 9,3 | 12,9 | 15,7 | 18,4 | |
COP (1) | 3,69 | 3,47 | 3,57 | 3,63 | ||
Потребл. мощность (2) | кВт | 8 | 11,1 | 13,6 | 15,9 | |
Теплопроиз-ть (2) | кВт | 35,9 | 47,1 | 58,9 | 70,3 | |
COP (2) | 4,49 | 4,23 | 4,31 | 4,43 | ||
Теплопроиз-ть (3) | кВт | 32,3 | 42,5 | 53,2 | 63,1 | |
Потребл. мощность (3) | кВт | 10,6 | 14,9 | 17,9 | 21,1 | |
COP (3) | 3,06 | 2,85 | 2,96 | 2,99 | ||
SCOP (4) | 3,72 | 3,38 | 3,41 | 3,56 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 146 | 132 | 133 | 139 | |
Класс энергоэффективности (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (6) | 2,96 | 2,82 | 2,83 | 2,9 | ||
Энергоэффективность (6) | % | 115 | 110 | 110 | 113 | |
Класс энергоэффективности (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (8) | кВт | 29,9 | 40,3 | 48,8 | 58,5 |
Потребл. мощность (8) | кВт | 9,4 | 12,4 | 16,1 | 18,7 | |
EER (8) | 3,19 | 3,26 | 3,04 | 3,13 | ||
Холодопроиз-ть (9) | кВт | 40,5 | 55 | 65,6 | 78,9 | |
Потребл. мощность (9) | кВт | 10,5 | 13,6 | 17,9 | 21,1 | |
EER (9) | 3,84 | 4,04 | 3,66 | 3,74 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (8) | кВт | 29,8 | 40,2 | 48,7 | 58,4 |
Потребл. мощность (8) | кВт | 9,4 | 12,4 | 16,2 | 18,8 | |
EER (8) | 3,16 | 3,24 | 3,02 | 3,11 | ||
Холодопроиз-ть (9) | кВт | 40,3 | 54,9 | 65,5 | 78,8 | |
Потребл. мощность (9) | кВт | 10,7 | 13,8 | 18,1 | 21,3 | |
EER (9) | 3,77 | 3,99 | 3,62 | 3,7 | ||
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 4 | 4 | 4 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 1,65 | 2,15 | 2,68 | 3,19 |
Падение давления | кПа | 13,2 | 8,2 | 9,4 | 8,1 | |
Подсоед. по воде | "G | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 35 | 41 | 47 | 56 | |
Пусковой ток | A | 78 | 96 | 110 | 145 | |
Располагаемый напор | кПа | 116 | 176 | 167 | 158 | |
Объем бака-накопителя | л | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (10) | дБ(А) | 62 | 62 | 62 | 64 |
Исполнение SL (10) | дБ(А) | 60 | 60 | 60 | 62 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 717 | 844 | 923 | 996 |
Рабочий вес | кг | 720 | 860 | 940 | 1020 | |
Габаритные размеры | ||||||
32 | 42 | 52 | 72 | |||
L | STD/SL | мм | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 |
W | STD/SL | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD/SL | мм | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 |
1 - Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
2 - Горячая вода 30/35 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
3 - Горячая вода 47/55 °С, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 - Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 - Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 - Сезонная энергоэффективность отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
7 - Сезонный класс энергоэффективности отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
8- Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
9 - Холодная вода 23/18 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
10 - Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
- Охлаждение, кВт
- 34,0-67,0
- Нагревание, кВт
- нет
- Раздел
- Тепловые насосы