ЧИЛЛЕРЫИ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ КЛАССА А ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A CLASS С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
7 —Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 51,1 | 59,1 | 67,2 | 76,6 | 87,9 | 100 | 115 | 133 | 156 | 183 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 16 | 18,5 | 20,9 | 24,2 | 27,6 | 31 | 35,8 | 41,5 | 48,3 | 56,9 | |
EER (1) | 3,19 | 3,19 | 3,22 | 3,17 | 3,18 | 3,23 | 3,21 | 3,2 | 3,23 | 3,22 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 50,8 | 58,7 | 66,9 | 76,2 | 87,4 | 99,5 | 114 | 132 | 155 | 182 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 16,3 | 18,9 | 21,2 | 24,6 | 28,1 | 31,5 | 36,3 | 42,2 | 48,9 | 57,5 | |
EER (1) | 3,12 | 3,11 | 3,16 | 3,1 | 3,11 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 3,17 | 3,17 | ||
SEER (2) | 4,17 | 4,21 | 4,2 | 4,19 | 4,19 | 4,22 | 4,25 | 4,16 | 4,16 | 4,18 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 167 | 163 | 163 | 164 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 55,4 | 64,1 | 72,9 | 83,1 | 95,3 | 109 | 124 | 144 | 169 | 198 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 16,8 | 19,4 | 22 | 25,4 | 28,8 | 32,5 | 37,7 | 43,4 | 51 | 59,7 | |
COP (3) | 3,3 | 3,3 | 3,31 | 3,27 | 3,31 | 3,35 | 3,29 | 3,32 | 3,31 | 3,32 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 55,8 | 64,5 | 73,3 | 83,6 | 95,9 | 110 | 125 | 145 | 170 | 199 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 17,3 | 19,9 | 22,5 | 26,1 | 29,7 | 33,4 | 38,6 | 44,7 | 52,1 | 61,2 | |
COP (3) | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,2 | 3,23 | 3,29 | 3,24 | 3,24 | 3,26 | 3,25 | ||
SCOP (4) | 3,36 | 3,32 | 3,31 | 3,43 | 3,45 | 3,35 | 3,37 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 131 | 130 | 129 | 134 | 135 | 131 | 132 | 131 | 130 | 130 | |
Класс энергоэффективности (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | - | - | ||
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Фреоновые контуры | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | l/s | 2,44 | 2,82 | 3,21 | 3,66 | 4,2 | 4,78 | 5,49 | 6,35 | 7,45 | 8,74 |
Падение давления | кПа | 43 | 42 | 33 | 41 | 49 | 42 | 37 | 46 | 35 | 31 | |
Подсоед. по воде | "G | 1 ½" | 1 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 38 | 44 | 51 | 57 | 68 | 73 | 85 | 102 | 113 | 136 | |
Пусковой ток | A | 132 | 142 | 148 | 172 | 212 | 169 | 200 | 246 | 229 | 280 | |
Электрические характеристики (ST исполнение) | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 42 | 48 | 54 | 60 | 71 | 78 | 90 | 106 | 118 | 140 | |
Пусковой ток | A | 135 | 145 | 152 | 176 | 215 | 173 | 204 | 250 | 233 | 284 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 140 | 135 | 130 | 125 | 160 | 175 | 160 | 140 | 130 | 140 |
Объем бака-накопителя | л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
Расширительный бак | л | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Подсоед. по воде | "G | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Агрегат Исполнение ST | Расход воды | л/с | 2,44 | 2,82 | 3,21 | 3,66 | 4,2 | 4,78 | 5,49 | 6,35 | 7,45 | 8,74 |
Располагаемый напор | кПа | 140 | 135 | 130 | 125 | 160 | 150 | 145 | 130 | 120 | 105 | |
Подсоед. по воде | "G | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Доступное статическое давление вентилятора с опцией ECH | Стандартная версия | Па | 70 | 60 | 100 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 65 |
Стандартная версия | Па | 70 | 60 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | --- | --- | |
ST версия | Па | 70 | 60 | 100 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 65 | |
Версии SSL/ST | Па | 70 | 60 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | --- | --- | |
Звуковое давление | Исполнения STD ST (6) | дБ(А) | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
С опцией SL (6) | дБ(А) | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
Исполнения SSL ST/SSL (6) | дБ(А) | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | --- | --- | |
Масса | Транспортный вес (7) | кг | 574 | 606 | 625 | 679 | 728 | 836 | 973 | 1015 | 1305 | 1367 |
Рабочий вес (7) | кг | 578 | 610 | 630 | 685 | 734 | 843 | 982 | 1024 | 1320 | 1387 | |
Веса (ST версия) | Транспортный вес | кг | 589 | 621 | 640 | 694 | 743 | 856 | 993 | 1035 | 1325 | 1387 |
Рабочий вес | кг | 593 | 625 | 645 | 700 | 749 | 863 | 1002 | 1044 | 1340 | 1407 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | |||
L | STD-ST | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
SSL-SSL/ST | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 | |
W | STD-SSL-ST-SSL/ST | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD-ST | мм | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
SSL-SSL/ST | мм | 1920 | 2220 | 2220 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | --- | --- |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
7 —Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
- Охлаждение, кВт
- 51-183
- Нагревание, кВт
- 55-198
- Раздел
- Воздушное охлаждение